Dòng chỉ số
Mỗi món có chỉ số cơ bản theo ô + các dòng ngẫu nhiên theo phẩm chất. Trang này cho biết ô nào ra dòng nào và số bao nhiêu.
Luật rơi, Đồ Đỏ, cường hóa: Trang bị
Số dòng theo phẩm chất
| Phẩm chất | Dòng ngẫu nhiên | Chỉ số cơ bản | Lỗ khảm |
|---|---|---|---|
| Trắng | 0 | 70–80% | — |
| Xanh lá | 1 | 80–95% | — |
| Xanh dương | 2 | 95–110% | 20% có 1 lỗ khảm |
| Tím | 3 | 110–130% | 50% có 1 lỗ khảm |
| Đỏ | 4 | 150–170% | 1 lỗ khảm |
- 1 dòng thường ra 80%–120% số chuẩn của dòng đó.
- Món Đỏ: dòng đầu 110%–120%.
- 5% mỗi dòng ra «hoàn mỹ» ×1,5.
- Món đặc trưng boss có thêm 1 dòng cố định — xem Món đặc trưng boss.
Ô nào ra dòng nào
21 dòng chỉ số. Ô ra nhiều dòng nhất: Dây chuyền · Nhẫn · Ngọc Bội — chỉ thiếu Tốc độ chạy.
| Dòng | Vũ khí | Mũ | Áo | Găng | Đai | Giày | Dây chuyền | Nhẫn | Ngọc Bội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máu | · | · | |||||||
| Công | · | · | · | · | |||||
| Giáp | · | · | |||||||
| Kháng phép | · | · | |||||||
| Hồi máu / giây | · | · | · | ||||||
| Né tránh | · | · | · | · | · | ||||
| Hút máu quái PvE | · | · | · | · | |||||
| Giảm sát thương nhận | · | · | · | ||||||
| Kháng khống chế | · | · | |||||||
| Hiệu quả hồi máu nhận | · | · | · | ||||||
| Phản sát thương | · | · | · | ||||||
| Bạo kích | · | · | · | · | |||||
| Sát thương bạo kích | · | · | · | · | |||||
| Chính xác | · | · | · | · | |||||
| Xuyên giáp | · | · | · | · | · | ||||
| Sát thương đòn thường | · | · | · | · | · | ||||
| Sát thương bí pháp | · | · | · | · | · | ||||
| Tốc độ đánh | · | · | · | · | |||||
| Giảm hồi chiêu | · | · | · | · | · | · | |||
| Tốc tích Chân Nguyên | · | · | · | · | · | · | |||
| Tốc độ chạy | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Số dòng | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 20 | 20 | 20 |
Tra theo ô + phẩm
Vũ khí · Thất Phẩm
9 dòng có thể ra · hệ số phẩm ×7,9
Chỉ số cơ bản
| Phẩm chất | Công |
|---|---|
| Trắng | +144–164 |
| Xanh lá | +164–195 |
| Xanh dương | +195–226 |
| Tím | +226–267 |
| Đỏ | +308–349 |
Dòng ngẫu nhiên
| Dòng | Dòng thường | Dòng đầu Đỏ | Hoàn mỹ tối đa |
|---|---|---|---|
| Công | +8,2–12 | +11–12 | ≤ +18 |
| Bạo kích | +2,7–4,1% | +3,7–4,1% | ≤ +6,1% |
| Sát thương bạo kích | +16–24% | +22–24% | ≤ +36% |
| Xuyên giáp | +2,7–4,1% | +3,7–4,1% | ≤ +6,1% |
| Chính xác | +3,2–4,8 | +4,4–4,8 | ≤ +7,2 |
| Sát thương đòn thường | +4–6% | +5,5–6% | ≤ +9% |
| Sát thương bí pháp | +2,7–4,1% | +3,7–4,1% | ≤ +6,1% |
| Tốc độ đánh | +0,08–0,12 | +0,11–0,12 | ≤ +0,18 |
| Hút máu quái PvE | +1,6–2,4% | +2,2–2,4% | ≤ +3,6% |
Ví dụ: món Tím có 3 dòng không trùng, rút từ danh sách trên.