Trang bị
Tu Sĩ mặc 9 ô trang bị: Vũ khí · Mũ · Áo · Găng · Đai · Giày · Dây chuyền · Nhẫn · Ngọc Bội. Hình nhân vật đổi theo đồ đang mặc.
Trang chi tiết: Món đặc trưng boss Pháp Bảo Dòng chỉ số
10 phẩm trang bị
- Phẩm theo dải vùng rơi ra: dải Luyện Khí = Nhất Phẩm … dải Chân Tiên / Chân Ma = Thập Phẩm. Tên món mang chữ của dải.
- Trang bị và Pháp Bảo không có cảnh giới yêu cầu — mặc được ngay; vào vùng thấp hơn thì chỉ số hạ về trần của vùng.
- Hệ số Tím / Đỏ: tỉ lệ ra Tím và Đỏ nhân hệ số của phẩm.
| Phẩm | Chữ trong tên | Hệ số Tím / Đỏ | Chế Đỏ |
|---|---|---|---|
| Nhất Phẩm | Thô Thiết | × 1 | — |
| Nhị Phẩm | Hàn Thiết | × 1 | — |
| Tam Phẩm | Linh Ngọc | × 0,8 | — |
| Tứ Phẩm | Lưu Ly | × 0,8 | có |
| Ngũ Phẩm | Vẫn Thiết | × 0,6 | — |
| Lục Phẩm | Bí Ngân | × 0,6 | có |
| Thất Phẩm | Long Cốt | × 0,5 | có |
| Bát Phẩm | Phượng Vũ | × 0,5 | có |
| Cửu Phẩm | Tinh Hà | × 0,4 | có |
| Thập Phẩm | Thái Sơ | × 0,4 | có |
5 phẩm chất
| Phẩm chất | Chỉ số cơ bản | Dòng | Quái thường | Tinh anh | Lỗ khảm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trắng | 70–80% | 0 | 55% | — | — |
| Xanh lá | 80–95% | 1 | 33% | 60% | — |
| Xanh dương | 95–110% | 2 | 11,83% | 38,36% | 20% có 1 lỗ khảm |
| Tím | 110–130% | 3 | 0,16% | 1,44% | 50% có 1 lỗ khảm |
| Đỏ | 150–170% | 4 | 0,01% | 0,2% | 1 lỗ khảm |
Tỉ lệ là bảng gốc cho 1 món rơi, trước hệ số phẩm. Dòng chỉ số không trùng nhau trên 1 món.
- Đỏ chỉ ra ở vùng Đỏ và Đen; vùng khác phần Đỏ thành Tím. Vùng Đen: tỉ lệ Đỏ gấp đôi.
- Dòng đầu của món Đỏ mạnh 110–120% so với dòng thường.
- 5% mỗi dòng ra «hoàn mỹ» ×1,5.
Đồ Đỏ
- Đồ Đỏ chỉ rơi ở vùng Đỏ / Đen, boss thế giới và ô Đỏ hiếm ở Kỳ Trân Các (khóa).
- Rương chính boss vùng Đỏ có 4% ra Đỏ, vùng Đen 8% (× hệ số phẩm); không ra Đỏ thì được Tàn Tinh.
- Phân rã 1 món Đỏ ra 2 Tàn Tinh. Gom Tàn Tinh + Huyền Thiết + Linh Thạch để chế Đỏ ở Khí Sư — các phẩm có dấu ✓ ở bảng trên.
- Huyền Thiết luôn khóa.
Cường hóa +1 … +15
| + | Huyền Thiết | Linh Thạch | Tỉ lệ thành | Khi hỏng |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 15 | 500 | 100% | giữ cấp |
| +2 | 30 | 1.000 | 100% | giữ cấp |
| +3 | 60 | 2.000 | 100% | giữ cấp |
| +4 | 105 | 3.600 | 90% | giữ cấp |
| +5 | 165 | 5.600 | 80% | giữ cấp |
| +6 | 240 | 10.000 | 70% | rớt 1 cấp |
| +7 | 345 | 15.000 | 60% | rớt 1 cấp |
| +8 | 480 | 22.000 | 45% | rớt 1 cấp |
| +9 | 660 | 32.000 | 35% | rớt 1 cấp |
| +10 | 900 | 45.000 | 25% | rớt 1 cấp |
| +11 | 1.200 | 60.000 | 18% | rớt 1 cấp |
| +12 | 1.575 | 80.000 | 14% | rớt 1 cấp |
| +13 | 2.025 | 104.000 | 10% | rớt 1 cấp |
| +14 | 2.550 | 132.000 | 7% | rớt 1 cấp |
| +15 | 3.150 | 164.000 | 5% | rớt 1 cấp |
- Cường hóa ở Khí Sư. Từ +6: dùng Hộ Khí Phù thì lần đó hỏng không rớt cấp.
- Thiên Vận Thạch (Thiên Vận Thạch Sơ / Thiên Vận Thạch Trung / Thiên Vận Thạch Cao / Thiên Vận Thạch Thượng) cộng +5% / +10% / +15% / +20% tỉ lệ cho 1 lần cường hóa.
- Bùa và Đá rơi từ rương boss vùng và boss thế giới — tỉ lệ xem ở Tra nơi rơi.